Стоимость
Цены
Ниже приведены ориентиры по стоимости. Итоговая сумма зависит от клинической ситуации и объёма работы.
Стоматология
Цены на стоматологию
На большинство позиций действует скидка 10%.
Имплантация
За 1 имплантат
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Китай | 38 000 ₽ |
| Япония | 40 000 ₽ |
| Германия | 43 000 ₽ |
| Корея | 45 000 ₽ |
| Швейцария ITI | 58 000 ₽ |
| Straumann, гидрофильный имплантат, Швейцария | 79 000 ₽ |
Коронки из диоксида циркония
За 1 коронку
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Китай | 8 000 ₽ |
| Япония | 10 800 ₽ |
| Корея | 12 000 ₽ |
| Германия | 14 500 ₽ |
| Швейцария | 15 800 ₽ |
| Индивидуальная коронка из диоксида циркония, Швейцария | 18 000 ₽ |
Премиум-коронки из кобальт-хромового металла
За 1 коронку
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Китай | 4 800 ₽ |
| Япония | 5 300 ₽ |
| Корея | 5 800 ₽ |
| Германия | 7 500 ₽ |
| Швейцария | 8 900 ₽ |
Скидка 10%
Премиум металлокерамические коронки
За 1 коронку
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Китай | 3 500 ₽ |
| Япония | 4 300 ₽ |
| Корея | 5 500 ₽ |
| Германия | 6 200 ₽ |
| Швейцария | 6 800 ₽ |
Скидка 10%
Виниры
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Керамическая облицовка | 13 500 ₽ |
| Полностью керамический винир | 15 800 ₽ |
Съёмные протезы с адгезией
На половину челюсти
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Китай | 35 000 ₽ |
| Япония | 45 000 ₽ |
| Германия | 50 000 ₽ |
| Корея | 68 000 ₽ |
| Швейцария | 89 000 ₽ |
Скидка 10%
Съёмные протезы с прецизионными аттачментами
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Китай | 40 000 ₽ |
| Япония | 55 000 ₽ |
| Германия | 69 000 ₽ |
| Корея | 80 000 ₽ |
| Швейцария | 95 000 ₽ |
Скидка 10%
Съёмные протезы PEEK
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Китай | 49 000 ₽ |
| Япония | 58 000 ₽ |
| Германия | 77 000 ₽ |
| Корея | 85 000 ₽ |
| Швейцария | 98 000 ₽ |
Скидка 10%
Протез-подкладка
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Китай | 25 000 ₽ |
| Харбин | 38 000 ₽ |
Стоимость указана согласно прайсу клиники. Точная стоимость лечения определяется после консультации и составления индивидуального плана лечения.
Косметология
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Консультация косметолога | Бесплатно при процедуре |
| Базовый уход за лицом | от ¥300 |
| Чистка лица | от ¥400 |
| Пилинг | Цена уточняется |
| Аппаратные процедуры | Цена уточняется |
Массаж и традиционные процедуры
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Общий массаж, 60 минут | от ¥200 |
| Массаж спины, 40 минут | от ¥150 |
| Массаж шеи и плеч, 30 минут | от ¥120 |
| Массаж ног, 40 минут | от ¥150 |
| Иглоукалывание, сеанс | от ¥150 |
| Традиционные процедуры | Цена уточняется |
Цены на косметологию, массаж и традиционные процедуры указаны в юанях (¥) и являются ориентировочными. Окончательная стоимость определяется после очной консультации и диагностики; координатор заранее согласует смету.
Рассчитать стоимость вашего случая
Расскажите о задаче — координатор центра «Руйкан» ответит на русском языке и предложит удобное время приёма в Хэйхэ.